선문대학교
온라인강좌
선문대학교에서 2025학년도 1학기 한국형 온라인강좌(K-MOOC)를 다음과 같이 개설·운영 하오니 귀 대학 구성원이 수강 바랍니다.
가. 운영강좌
연번 | 강좌명 | 교수명 | 강좌운영기간 | 수강신청 |
1 | Z세대 예비유학생을 위한 한국유학(K-Study) 지원 | 남부현, 석창훈 | 2025.3.1.(토) ~ 8.24.(일) | 바로가기 |
2 | 기초C프로그래밍언어 | 최재성 | 2025.3.3.(월) ~ 6.30.(월) | 바로가기 |
3 | AI어노테이터 | 문지훈, 황윤찬 | 바로가기 | |
4 | 파이썬 프로그래밍 | 김민정 | 바로가기 | |
5 | TinkerCAD를 활용한 아두이노 기반 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 입문 | 박중현 | 바로가기 | |
6 | 기계학습 | 황영섭 | 바로가기 | |
7 | 지능 정보 사회와 AI 윤리 | 이현 외 11명 | 바로가기 | |
8 | 세상을 바꾸는 빅데이터 | 김창재 외 7명 | 바로가기 | |
9 | 미래 지식과 정보화 사회의 핵심 AI | 황영섭 외 6명 | 바로가기 | |
10 | 데이터 구조 | 박정호 | 바로가기 | |
11 | 영상처리 | 황영섭 | 바로가기 | |
12 | 알기쉬운 데이터베이스론 | 이경오 | 바로가기 | |
13 | 인공지능 개론 및 응용 | 김응희 외 3명 | 바로가기 | |
14 | C 프로그래밍 개론 | 문찬승 | 바로가기 | |
15 | 데이터로 바라본 4차 산업혁명 기술 | 김진호 | 바로가기 | |
16 | Depp Learning with TensorFlow | 김종혁, 이성철 | 2025.3.4.(화) ~ 6.30.(월) | 바로가기 |
17 | R 기반의 데이터분석과 시각화 | 정영애 | 바로가기 |
나. 수강안내
1) K-MOOC 홈페이지(http://www.kmooc.kr)에서 회원가입 후 무료수강
2) 참여기관 목록에서 선문대학교를 선택한 후 수강 희망 강좌를 신청
3) 강좌 이수기준 충족 시 이수증 발급
다. 문의사항: 선문대학교 원격교육지원센터(☎ 041-530-8618, ctl@sunmoon.ac.kr)